住宅性能評価
実施する性能評価の種類
- 設計住宅性能評価
- 建設住宅性能評価(新築住宅)
業務区域
- 秋田県内全域
対象住宅
- 一戸建ての住宅
- 共同住宅
書式ダウンロード
準備中
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示
評価実績 | 評価協会「機関別 住宅性能評価業務状況 」参照 | |
届出を行なっている評価員の人数 | 2名 | |
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 大島 由鶴 | |
規則第17条で定める掲示の記載事項 | 登録を行なった年月日 | 平成29年6月1日 |
登録区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第9条第1号から第2号までに定める区分 | |
登録番号 | 東北地方整備局長 第10号 | |
登録有効期間 | 平成29年6月1日から平成34年5月31日まで | |
機関名称 | 株式会社秋田建築確認検査機関 | |
代表者氏名 | 大島 由鶴 | |
主たる事務所の所在地 | 秋田県秋田市新屋日吉町9-52 | |
主たる事務所の電話番号 | 018-888-9339 | |
実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) |
|
実施する住宅性能評価の住宅の種類 | 全ての住宅 | |
業務を行う区域 | 秋田県全域 |
性能評価業務規程
設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価(新築住宅)料金表
【戸建住宅】
単位:円(消費税込み)
床面積の合計 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 (新築住宅) |
※条件による加算額 | |
---|---|---|---|---|
必須評価事項のみの場合 |
100㎡未満 | 42,000 | 99,000 | 10,000 |
100㎡以上200㎡未満 | 42,000 | 99,000 | 15,000 | |
200㎡以上500㎡未満 | 50,000 | 116,000 | 20,000 | |
500㎡以上 | P×21,000+50,000 | P×33,000+116,000 | P×10,000+20,000 | |
選択評価事項がある場合(「6-3」を除く)注1 |
100㎡未満 | 52,000 | 115,000 | 10,000 |
100㎡以上200㎡未満 | 52,000 | 115,000 | 15,000 | |
200㎡以上500㎡未満 | 63,000 | 136,000 | 20,000 | |
500㎡以上 | P×36,000+63,000 | P×42,000+136,000 | P×10,000+20,000 |
※手数料加算額:当社以外が設計住宅性能評価を行っている場合に加算
※P=延べ床面積から500㎡減じた数値を200㎡で除した数値(小数点第3位以下を切り捨て、小数点第2位までの数値とする。)
【共同住宅】
床面積の合計 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 (新築住宅) |
※条件による加算額 | |
---|---|---|---|---|
必須評価事項のみの場合 |
500㎡未満 | 50,000+M×15,000 | N×046,000+M×7,000 | 25,000+M×7,000 |
500㎡以上1,000㎡未満 | 70,000+M×15,000 | N×057,000+M×7,000 | 35,000+M×7,000 | |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 104,000+M×15,000 | N×100,000+M×7,000 | 45,000+M×7,000 | |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 230,000+M×15,000 | N×188,000+M×7,000 | 125,000+M×7,000 | |
10,000㎡以上50,000㎡未満 | 372,000+M×15,000 | N×269,000+M×7,000 | 200,000+M×7,000 | |
50,000㎡以上 | 745,000+M×15,000 | N×638,000+M×7,000 | 400,000+M×7,000 | |
選択評価事項がある場合(「6-3」を除く)注1 |
500㎡未満 | 052,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 25,000+M×9,000 |
500㎡以上1,000㎡未満 | 073,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 35,000+M×9,000 | |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 110,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 45,000+M×9,000 | |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | 243,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 125,000+M×9,000 | |
10,000㎡以上50,000㎡未満 | 392,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 200,000+M×9,000 | |
50,000㎡以上 | 784,000+M×15,000 | N×46,000+M×7,000 | 400,000+M×9,000 |
※手数料加算額:当社以外が設計住宅性能評価を行っている場合に加算
※M=評価対象住戸数、N=検査を行う階数
注1 「6-3 室内空気中の化学物質の濃度測定等」を評価項目として選択した場合は、建設住宅性能評価手数料に1戸あたり65,000円を加算します。